Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 85, № 4 (2018) | МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВИНЦА И КАДМИЯ В ПРОДУКТАХ КОСМЕТОЛОГИИ С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
X. . Tan, Z. -M. Wang, Z. -L. Wang | ||
"... concentrated HNO3, HNO3-HClO4, and aqua regia is performed, and the results show that the digestion of HNO3 ..." | ||
Том 87, № 6 (2020) | Экстракция парабенов в пробах косметической и природной воды в сочетании со спектроскопией в УФ-видимой области | Аннотация похожие документы |
S. Y. Beh, I. W. B. D. Mahfut, N. I. B. M. Juber, S. Asman, F. Yusoff, N. M. Saleh | ||
"... for the extraction of paraben in cosmetic samples and water samples. The paraben was determined and quantified using ..." | ||
Том 88, № 4 (2021) | Химические превращения лигнина льняной костры под действием продуктов ферментации полисахаридов | Аннотация похожие документы |
С. В. Алеева, О. В. Лепилова, С. А. Кокшаров | ||
"... to produce cosmetics with sunscreen and antioxidant properties were studied. Preparations were obtained ..." | ||
Том 87, № 1 (2020) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ МОДИФИКАТОРОВ И ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПИРОЛИЗА ДЛЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДМИЯ В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ | Аннотация похожие документы |
Y. Hu, M. Xu, X. Zhao, W. Qiu, R. Liu, A. Zhang | ||
"... A direct and in situ digestion technique is reported for electrothermal atomic absorption ..." | ||
Том 87, № 6 (2020) | Высокочувствительное обнаружение свинца в водном растворе методом лазерно-искровой спектроскопии с применением адсорбции | Аннотация похожие документы |
A. F. M. Y. Haider, M. Parvin, Z. H. Khan, M. Wahadoszamen | ||
"... produced by dissolving in water or titrating with HNO3 acid with different concentrations of four different ..." | ||
Том 87, № 1 (2020) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЛУКОВИЦАХ ЧЕСНОКА (Allium sativum L.): РАЗЛИЧЕНИЕ СОРТОВ МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ | Аннотация похожие документы |
X. Tan, Zh. Wang, M. Liu, K. He | ||
"... , the garlic residues are digested using 10.0 mL of an acid mixture of HNO3:H2O2:HCl (3:1:1, v/v/v). The trace ..." | ||
Том 84, № 5 (2017) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИЧНОЙ РЕГРЕССИИ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРА, ИЗМЕРЯЮЩЕГО ХИМИЧЕСКУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В КИСЛОРОДЕ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРАСИТЕЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
W. . Mai, J. -F. Zhang, X. -M. Zhao, Z. . Li, Z. -W. Xu | ||
"... not require digestion of the samples for preparation. Experiments showed that the PLSR model offered high ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)