Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 88, № 3 (2021) | Трехкратная брэгговская дифракция бесселевых световых пучков на ультразвуке в одноосных кристаллах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Кулак, C. В. Кулаков, П. И. Ропот, О. В. Шакин | ||
| "... light beams display three-fold Bragg diffraction with different efficiency. If the conditions of Bragg ..." | ||
| Том 89, № 6 (2022) | Поляризационные особенности анизотропной брэгговской дифракции света на пропускающих голографических фазовых решетках | Аннотация похожие документы |
| Г. В. Кулак, В. Н. Навныко, Т. Н. Николаенко | ||
| "... We established that for anisotropic Bragg light diffraction on holographic phase gratings ..." | ||
| Том 85, № 4 (2018) | ДВУКРАТНАЯ БРЭГГОВСКАЯ ДИФРАКЦИЯ БЕССЕЛЕВЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ НА УЛЬТРАЗВУКЕ В ОДНООСНЫХ ГИРОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Белый, Г. В. Кулак, Г. В. Крох, П. И. Ропот, О. В. Шакин | ||
| "... a Bessel light beam falls at the Bragg angle and near the optical axis, the two-stage Bragg diffraction ..." | ||
| Том 86, № 4 (2019) | АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ ДИФРАКЦИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА В СПЕКТРОМЕТРЕ С ВОГНУТОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Бручковская, Г. С. Литвинович, И. И. Бручковский, Л. В. Катковский | ||
| "... Spectrometers with a diffraction grating of the visible and near IR range have a feature ..." | ||
| Том 85, № 3 (2018) | НЕКОЛЛИНЕАРНАЯ АКУСТООПТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИХ БЕССЕЛЕВЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ В ОДНООСНЫХ КРИСТАЛЛАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Кулак, Г. В. Крох, П. И. Ропот, О. В. Шакин | ||
| "... for the diffraction efficiency depending on parameters of the interacting Bessel beams of o- and e-types and also ..." | ||
| Том 85, № 1 (2018) | ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ БОРОМ НА МЕТРОЛОГИЮ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| M. . Faheem, Y. . Zhang, X. . Dai | ||
| "... The effect of boron (B) doping on high-resolution X-ray diffraction (HXRD) metrology has been ..." | ||
| Том 84, № 5 (2017) | ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС И РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИФРАКЦИЯ ЛЕГИРОВАННЫХ ПРИМЕСНЫМИ АТОМАМИ БОРА И ФОСФОРА НАНОАЛМАЗОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Тхи Тхань Нгуен, В. Ю. Долматов, Н. М. Лапчук, В. И. Шиманский | ||
| "... of non-doped nanodiamond powders were studied by the electron magnetic resonance and X-ray diffraction ..." | ||
| Том 90, № 6 (2023) | Люминесцентные свойства алюмоборатов Al4B2O9:M (M = Dy3+, Sm3+, Tb3+) | Аннотация похожие документы |
| I. Pekgözlü | ||
| "... ions. The synthesized aluminum borates were subjected to phase analysis using X-ray diffraction, while ..." | ||
| Том 86, № 5 (2019) | ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОКРИСТАЛЛОВ ZnO:Ce МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА | Аннотация похожие документы |
| G. Achamma, М. S. Qureshi, М. M. Malik | ||
| "... . The synthesized samples were characterized by X-Ray diffraction, which confirmed their hexagonal structure ..." | ||
| Том 91, № 1 (2024) | Формирование четверного гауссова солитона-бризера в нелинейной оптической среде третьего и пятого порядков с управляемой дифракцией | Аннотация похожие документы |
| N. Gupta | ||
| "... solitons in diffraction-managed optical media. The optical nonlinearity of the medium has been modeled ..." | ||
| Том 90, № 1 (2023) | Люминесцентные свойства бората Sr3B2O6, легированного ионами Bi3+ | Аннотация похожие документы |
| İ. Pekgözlü | ||
| "... diffraction and a spectrofluorometer respectively at room temperature. It was observed that the synthesized Bi ..." | ||
| Том 91, № 3 (2024) | Синтез и люминесцентные свойства допированного ионами Pb2+ люминофора K2Al2B2O7 | Аннотация похожие документы |
| İ. Pekgözlü | ||
| "... at 850ºC for 6 h in air. The powder X-ray diffraction technique was used to analyze the phases of all ..." | ||
| Том 85, № 6 (2018) | АНАЛИЗ СОСТАВА МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ, ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ С ФУРЬЕ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ И СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| M. . Serkan Yalçın, M. . Tek | ||
| "... size by using X-ray diffraction, scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray, and Fourier ..." | ||
| Том 86, № 6 (2019) | ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. З. Индутный, В. И. Минько, Н. В. Сопинский, Е. В. Свеженцова | ||
| Том 89, № 4 (2022) | Фотолюминесцентные свойства Ba2Be2B2O7, легированного ионами Dy3+ | Аннотация похожие документы |
| İ. Pekgözlü | ||
| "... diffraction analysis. The photoluminescence (PL) properties of the synthesized borates were analyzed using ..." | ||
| Том 89, № 6 (2022) | Расчет методом теории функционала плотности и экспериментальное исследование структуры и спектроскопических свойств 3-[4-(трифторметил)фенил]-3a,4,8,8aтетрагидро-6H-[1,3]диоксепино[5,6-d][1,2]оксазола | Аннотация похожие документы |
| H. Gümüş, N. Tekin, Y. S. Kara | ||
| "... structure using single-crystal X-ray diffraction data, then we grew a single crystal of the OXE-OXA compound ..." | ||
| Том 90, № 1 (2023) | Структурные, морфологические и фотолюминесцентные свойства полученных методом простого растворения нанокомпозитов CdO, легированных TiO2 | Аннотация похожие документы |
| M. S. Kumar, R.V.S.S.N. Ravikumar, M.C. Rao | ||
| "... samples was undertaken by X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray ..." | ||
| Том 89, № 2 (2022) | Структурные, оптические и фотолюминесцентные исследования нанопорошков ZnO, легированных титаном методом простого растворения | Аннотация похожие документы |
| M. S. Kumar, R. V. S. S. N. Ravikumar, M. С. Rao | ||
| "... diffraction pattern showed that the prepared nanopowder was in the nanoscale range, the crystallite size ..." | ||
| Том 90, № 5 (2023) | Характеристики тонкой пленки нанокристаллического сульфида свинца для фотодетектора видимого света | Аннотация похожие документы |
| S. V. Bhatt, R. V. Patel, S. R. Patel, K. Joshi, А. Jadav, М. Patel, D. Desai, S. H. Chaki | ||
| "... . The structural study carried out on the deposited films by X-ray diffraction exhibited a cubic crystal structure ..." | ||
| Том 92, № 5 (2025) | Структурные и термолюминесцентные свойства γ-облученного образца известняка | Аннотация похожие документы |
| M. K. Pandey, P. K. Ghosh, R. K. Mishra, V. Dubey, T. Anil Kumar, P. Jayaprada, B. T. Mandava, R. Koutavarapu, M. C. Rao | ||
| "... . The collected limestone sample was then characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM ..." | ||
| 1 - 20 из 107 результатов | 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















