Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 88, № 1 (2021) | ЛАЗЕРНАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ БАРИЕВОЙ ПЛАЗМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Косарев, Е. В. Феськова | ||
"... Получены аналитически частотные зависимости профиля коэффициента поглощения, учитывающие ..." | ||
Том 89, № 3 (2022) | Влияние процедуры нагрева и температуры отжига на спектр пропускания пленок sp1-углерода, синтезированных ионно-плазменным методом | Аннотация похожие документы |
В. А. Казаков, А. В. Кокшина, А. Г. Разина, А. И. Васильев, О. В. Васильева, С. И. Ксенофонтов | ||
"... С использованием метода спектрофотометрии и сканирующей зондовой микроскопии изучено влияние ..." | ||
Том 86, № 6 (2019) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ В ДВУХСЛОЙНОЙ ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ СИСТЕМЕ Cr/Co РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Черняева, А. А. Князева, Е. О. Зимина, И. С. Белякова, Н. И. Машин | ||
"... Предложен способ определения массового коэффициента поглощения при рентгенофлуоресцентном анализе ..." | ||
Том 87, № 2 (2020) | ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ МОНОКРИСТАЛЛОВ Mn1.5AgIn8.0S14 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Боднарь, Ч. Б. Тхан, В. Н. Павловский, И. Е. Свитенков, Г. П. Яблонский | ||
"... состав и кристаллическая структура. Установлено, что монокристаллы кристаллизуются в кубической структуре ..." | ||
Том 86, № 4 (2019) | ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЭВОЛЮЦИЮ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КРИСТАЛЛАХ (N(C2H5)4)2CoCl2Br2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Б. Капустянык, С. И. Семак, С. Б. Бильченко, Ю. И. Элияшевский, Ю. В. Чорний, П. Ю. Демченко | ||
"... Исследованы спектры поглощения и определены параметры структуры кристаллов (N(C2H5)4)2CoCl2Br2 ..." | ||
Том 84, № 5 (2017) | УДАРНОЕ УШИРЕНИЕ ЛИНИЙ ПЕРЕХОДА 1000-0001 МОЛЕКУЛ СО2 МОЛЕКУЛАМИ O2 и N2 В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 300-700 К | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. И. Аршинов, О. Н. Крапивная, В. В. Невдах, В. Н. Шут | ||
"... С помощью перестраиваемого СО2 -лазера измерены ненасыщенные коэффициенты поглощения в чистом СО2 и ..." | ||
Том 85, № 1 (2018) | УЧЕТ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОМ АНАЛИЗЕ ТОНКИХ ДВУХСЛОЙНЫХ Ti/V-СИСТЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Машин, А. Г. Разуваев, Е. А. Черняева, Л. М. Гафарова, А. В. Ершов | ||
"... ослабления интенсивности первичного излучения рентгеновской трубки и аналитической линии элемента нижнего ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)