Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 84, № 3 (2017) | НОВАЯ МНОГОПРОХОДНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОТОПОВ УГЛЕРОДА МЕТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ДИОДНОГО ЛАЗЕРА, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО В БЛИЖНЕЙ ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M. . Niu, G. . Wang, G. . Zhu, L. . Wang, J. . Mei, K. . Liu, X. . Gao, W. . Zhang | ||
Том 84, № 1 (2017) | Ответ авторов С. А. Лысенко, В. А. Фираго, М. М. Кугейко, А. И. Кубарко статьи “Определение структурно-морфологических параметров бульбарной конъюнктивы человека по спектрам диффузного отражения света” на комментарии L. E. MacKenzie, T. R. Choudhary, A. I. McNaught, A. R. Harvey “Commentontheinfluenceofepiscleralbloodvesselsindiffusereflectancespectroscopymeasurementsofthebulbarconjunctiva” | PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Лысенко, В. А. Фираго, М. М. Кугейко, А. И. Кубарко | ||
Том 85, № 4 (2018) | ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЙ МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИИ РАССТОЯНИЕ-ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЛЯ НЕПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ИМПУЛЬСА ПОДСВЕТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Кабашников, Б. Ф. Кунцевич | ||
Том 85, № 5 (2018) | МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛАХ, ОСНОВАННЫЙ НА ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ЗАТРАT | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Q. . Li, S. . Shi, K. . Wu | ||
Том 85, № 5 (2018) | ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ МЕТОДА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ТИХОНОВА ПРИ РЕШЕНИИ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ МЁССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. М. Немцова, Г. Н. Коныгин | ||
Том 86, № 2 (2019) | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОПИЯ(III), ГАДОЛИНИЯ(III) И ТЕРБИЯ(III) С АЛКИЛОКСИБЕНЗОЙНЫМИ КИСЛОТАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. А. Колоколов, М. А. Магомадова, Х. К. Шапиева, В. Т. Панюшкин | ||
Том 85, № 6 (2018) | МЕТОДИКА ОБРАЩЕНИЯ СПЕКТРОВ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФРЕОНОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Поляков, Я. А. Виролайнен, М. В. Макарова | ||
Том 86, № 1 (2019) | РАСЧЕТ РАДИАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕХОДА (2)2S+-Х2S+ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИОНОВ NaK+ И NaCs+ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Смирнов | ||
Том 84, № 5 (2017) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ АКТИВНО-ИМПУЛЬСНЫМИ СИСТЕМАМИ ВИДЕНИЯ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ИМПУЛЬСА ПОДСВЕТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Горобец, Б. Ф. Кунцевич, Д. В. Шабров | ||
Том 85, № 2 (2018) | ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНЫ В ОСТРОВКОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕНКЕ: РЕШЕНИЕ В РАМКАХ ПРИБЛИЖЕНИЯ КОГЕРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Максименко, В. А. Загайнов, П. Н. Сёмина, А. В. Желтова, Е. В. Маслёнкова, А. С. Смолянский | ||
Том 84, № 2 (2017) | АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА В АТМОСФЕРЕ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ СУШИ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО СПЕКТРОРАДИОМЕТРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Лысенко | ||
Том 91, № 4 (2024) | Идентификация и установление фальсификации сливочного масла методами цветометрии и ближней ИК-спектроскопии | Аннотация похожие документы |
В. Г. Амелин, О. Э. Емельянов, А. В. Третьяков, Л. К. Киш | ||
"... приложений TQ Analyst и The Unscrambler X. Идентификация и дифференциация исследуемых объектов осуществлена с ..." | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)