Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 87, № 5 (2020) | СТРУКТУРА И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ ЛЮТЕЦИЯ(III) С 5,10,15,20-ТЕТРАФЕНИЛПОРФИНОМ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. П. Цвирко, Б. Калота, А. Микус, С. Островский | ||
"... The spectral-luminescent properties of new complexes of chloro-lutetium(III) with 5,10,15,20-tetra ..." | ||
Том 84, № 6 (2017) | ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ НИЖНИХ СИНГЛЕТНЫХ И ТРИПЛЕТНЫХ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОРФИРИНОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Кнюкшто, А. С. Старухин, Н. Н. Крук, А. В. Горский | ||
"... base and Zn2+ -complexes of water soluble 5,10,15,20-tetrakis-(4-sulphonatophenyl)-porphyrin (Н2ТSPP ..." | ||
Том 90, № 5 (2023) | Влияние эффекта внутреннего тяжелого атома на дезактивацию триплетных состояний порфиринов в присутствии молекулярного кислорода | Аннотация похожие документы |
А. С. Старухин, А. Ю. Панарин | ||
"... techniques and direct measurement of the phosphorescence lifetime for metal complexes with heavy Pd(II ..." | ||
Том 88, № 4 (2021) | Особенности фосфоресценции и структура стеклообразного бензофенона | Аннотация похожие документы |
Г. В. Клишевич, Н. Д. Курмей, Н. И. Лебовка, В. И. Мельник, А. Г. Терещенко | ||
"... electronic transitions in the phosphorescence spectra, band half-widths, relative quantum yields) have been ..." | ||
Том 87, № 5 (2020) | CПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИМЕРИЗАЦИИ 5,10,15,20-ТЕТРАКИС(6-N-МЕТИЛХИНОЛИНИЛ)-ПОРФИРИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Кленицкий, И. В. Вершиловская, Н. Н. Крук | ||
"... Dimerization of 5,10,15,20-tetrakis(6-N-methylquinolinyl)-porphyrin in water solutions ..." | ||
Том 89, № 6 (2022) | Характеристики фотоэлектрического преобразования водорастворимых нековалентных композитов Pd-порфирин/оксид графена | Аннотация похожие документы |
Y. T. Wang, R. R. Wu, Y. Y. Zhang, B. H. Wang, H. W. Lee | ||
"... -visible spectroscopy (UV-Vis), room temperature phosphorescence spectroscopy (RTP), Raman spectroscopy ..." | ||
Том 90, № 5 (2023) | Фотофизические процессы в молекулах индола в этаноле при 77 К при возбуждении на длинноволновом крае спектра поглощения | Аннотация похожие документы |
А. А. Суходола | ||
"... on the excitation wavelength has been studied. A decrease in the ratio of the intensities of phosphorescence ..." | ||
Том 91, № 1 (2024) | Люминесценция молекул красителя в полимерных пленках с плазмонными наночастицами | Аннотация похожие документы |
Т. М. Чмерева, М. Г. Кучеренко, Ф. Ю. Мушин, А. П. Русинов | ||
"... The effect of plasmon nanoparticles (NPs) on the fluorescence and phosphorescence intensity ..." | ||
Том 90, № 1 (2023) | Определение концентрации и времени накопления молекул в триплетном состоянии в замороженных растворах по изменению интенсивности фосфоресценции | Аннотация похожие документы |
М. В. Ерина, М. И. Дерябин | ||
"... of phosphorescence for a given change in the intensity of photoexcitation. A comparison of the values ..." | ||
Том 86, № 2 (2019) | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЕВРОПИЯ(III), ГАДОЛИНИЯ(III) И ТЕРБИЯ(III) С АЛКИЛОКСИБЕНЗОЙНЫМИ КИСЛОТАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. А. Колоколов, М. А. Магомадова, Х. К. Шапиева, В. Т. Панюшкин | ||
"... The luminescent properties of complex compounds of europium(III), gadolinium(III), and terbium(III ..." | ||
Том 86, № 6 (2019) | CПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА АТРОПИЗОМЕРОВ 5,10,15,20-ТЕТРАКИС-(3-N-МЕТИЛПИРИДИЛ)-ПОРФИРИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Люлькович, С. Г. Пуховская, Ю. Б. Иванова, Л. Л. Гладков, Н. Н. Крук | ||
"... The spectral-luminescent properties of water solutions of the 5,10,15,20-tetrakis-(3-N ..." | ||
Том 88, № 1 (2021) | СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ СОЛЬВАТАЦИИ 5,10,15,20-ТЕТРАКИС-(4-СУЛЬФОНАТОФЕНИЛ)-ПОРФИРИНА И ЕГО ДВАЖДЫ ПРОТОНИРОВАННОЙ ФОРМЫ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Г. Климович, А. Б. Крылов, Н. Н. Крук | ||
"... The temperature dependence of the electronic absorption and fluorescence spectra of 5,10,15,20 ..." | ||
Том 89, № 2 (2022) | Формирование J-агрегатов 21-тиа-5,10,15,20-тетра-(4-сульфофенил)-порфирина в водных растворах | Аннотация похожие документы |
А. Д. Мельник, Т. С. Жебит, А. Б. Крылов, С. Г. Пуховская, Ю. Б. Иванова, Н. Н. Крук | ||
"... The formation of J-aggregates of 21-thia-5,10,15,20-tetra-(4-sulfonatophenyl)-porphyrin ..." | ||
Том 89, № 1 (2022) | Cпектрально-люминесцентные свойства 21-тиа-5,10,15,20-тетра-(4-сульфофенил) порфирина: роль гетерозамещения и галохромии | Аннотация похожие документы |
Т. С. Жебит, А. Д. Мельник, С. Г. Пуховская, Ю. Б. Иванова, Н. Н. Крук | ||
"... The comparative study of the spectral-luminescent properties of hydrophilic 21-thia-5,10,15,20 ..." | ||
Том 84, № 3 (2017) | СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ОКТАГИДРОАКРИДИНО[4,3-c]АКРИДИН-1,9(2H,5H)ДИОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Козлов, Ю. Д. Жихарко, С. Л. Бондарев, А. В. Барановский, В. Н. Кнюкшто, Л. И. Басалаева | ||
"... . Phosphorescence in the studied compounds is caused by the existence of a naphthalenic fragment in the molecule. ..." | ||
Том 91, № 3 (2024) | Основность порфиринов в нижнем возбужденном синглетном S1-состоянии: роль периферического замещения и строения макрогетероцикла | Аннотация похожие документы |
А. Ю. Шакель, А. Д. Мельник, Н. Н. Крук | ||
"... on the basicity of hydrophilic 5,10,15,20-tetraarylporphyrins in the lowest excited singlet S1 state has been ..." | ||
Том 85, № 1 (2018) | ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ УРАЦИЛА НА ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИКИ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫМ УДАРОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Шафраньош, И. Е. Митропольский, В. В. Кузьма, Ю. Ю. Свида, М. И. Суховия | ||
"... . Less intense phosphorescence band (l = 435 nm) is formed by electron transitions from the triplet Т1 ..." | ||
Том 84, № 4 (2017) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ 0-0-ПЕРЕХОДОВ В ДИФФУЗНЫХ ЭЛЕКТРОННО-КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Толкачёв | ||
"... the absorption, fluorescence and phosphorescence spectra are given and a comparison is made with n0 obtained ..." | ||
Том 86, № 5 (2019) | ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА МОЛЕКУЛ ПОРФИРАЗИНОВ С АННЕЛИРОВАННЫМИ 1,4-ДИАЗЕПИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Кузьмицкий, В. Н. Кнюкшто, Д. И. Волкович, Л. Л. Гладков, К. Л. Кузьмичёва, П. А. Тараканов, К. Н. Соловьёв, П. А. Стужин | ||
"... Absorption, fluorescence and phosphorescence spectra of metal complexes of 4-tert-butylphenyl ..." | ||
Том 87, № 2 (2020) | РОЛЬ ГЕТЕРОАТОМА В ФОРМИРОВАНИИ CПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ 21-ТИО- И 21,23-ДИТИО-5,10,15,20-ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА В РАСТВОРАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Вершиловская, Е. С. Люлькович, С. Г. Пуховская, Ю. Б. Иванова, А. О. Плотникова, Н. Н. Крук | ||
"... The spectral-luminescent properties of the 21-thia-5,10,15,20-tetraphenylporphyrin and 21 ..." | ||
1 - 20 из 53 результатов | 1 2 3 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)